Thông tin về kỳ thi liên quan đến kỹ năng đặc định (Tokutei Gino) – Cơ Hội Việc Làm Rộng Mở Tại Nhật Bản
By dochianh Tin tức
Về kỳ thi
- Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1, bạn phải đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng của từng lĩnh vực (những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 không cần phải đỗ kỳ thi này. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc). Nếu dự thi thì bạn sẽ phải tốn phí.
- Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 2, bạn cần đỗ Kỳ thi kỹ năng đặc định số 2. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải có kinh nghiệm thực tế để tham gia kỳ thi, vì vậy vui lòng xem Hướng dẫn về kỳ thi để biết thêm thông tin.
Điểm cần chú ý
-
-
- Kế hoạch kỳ thi trên trang này được lập ra dựa vào thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
- Thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi có thể sẽ mới hơn thông tin được đăng tải trên trang này, vì vậy bạn đừng quên xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
- Bạn cũng có thể truy cập trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi từ trang web “Thông tin về kỳ thi” của Bộ Tư pháp. (tiếng Nhật) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)
- Nếu bạn muốn tham dự kỳ thi, vui lòng xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi và làm các thủ tục cần thiết.
-
Lịch thi
1. Các kỹ năng đặc định số 1 Lịch thi
Chung cho tất cả lĩnh vực
Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng
- Khái quát về chế độ (tiếng Nhật)
- Đăng ký
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 4, 6 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1, 4 – 8, 10 – 15, 17 – 22, 25 – 29/11/2025 |
Philippines | Ngày 2 – 10, 14 – 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Campuchia | Ngày 10 – 11, 14/10/2025 Ngày 1 – 2, 11 – 12, 14 – 15/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 5, 7 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Mông Cổ | Ngày 8, 22/10/2025 Ngày 5, 9/11/2025 |
Nepal | Ngày 1, 3 – 12, 14 – 22, 24 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 14, 16 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 17, 19 – 24, 26 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 6, 9, 16, 18/10/2025 |
Ấn Độ | Ngày 11 – 12, 17, 24 – 25/10/2025 Ngày 4, 7 – 9, 14 – 15/11/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 3, 5, 7 – 12, 14 – 17, 19 – 30/10/2025 Ngày 2, 4, 6 – 8, 10 – 14/11/2025 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 5 – 9/10/2025 Ngày 2, 4 – 6/11/2025 |
Băng-la-đét | Ngày 20 – 23, 25 – 29/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 6, 8 – 10/11/2025 |
Pakistan | Ngày 4, 11/10/2025 Ngày 1, 8/11/2025 |
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Philippines | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Campuchia | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Mông Cổ | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Nepal | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Băng-la-đét | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Pakistan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Malaysia | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Lào | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Kyrgyzstan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Lĩnh vực ngành vật liệu – ngành chế tạo máy công nghiệp – ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử
- Khái quát về chế độ (tiếng Nhật)
- Trang web
- Hướng dẫn về kỳ thi
- Các kỹ năng đặc định số 2 Lịch thi
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 4 – 8, 10/11/2025 |
Philippines | Ngày 4 – 10/11/2025 |
Myanmar | Ngày 4 – 10/11/2025 |
Indonesia | Ngày 4 – 10/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 4 – 8, 10/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 4, 7 – 9/11/2025 |
Lĩnh vực xây dựng
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 2, 14 – 17, 28 – 30/10/2025 |
Philippines | Ngày 2 – 10, 12, 14 – 15, 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Campuchia | Ngày 10 – 11, 14/10/2025 Ngày 1 – 2, 11 – 12, 14 – 15/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 5, 7 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Mông Cổ | Ngày 8, 22/10/2025 Ngày 5, 9/11/2025 |
Nepal | Ngày 1, 3 – 12, 14 – 17, 19 – 22, 24 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 14, 16 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 17, 19 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 6, 9, 16, 18/10/2025 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 5 – 9/10/2025 Ngày 2, 4 – 6/11/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 3, 5, 7 – 12, 14 – 17, 19 – 31/10/2025 Ngày 2, 4, 6 – 8, 10 – 14/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 11 – 12, 14, 17, 25/10/2025 Ngày 4, 7 – 9, 14 – 15/11/2025 |
Băng-la-đét | Ngày 20 – 23, 25 – 29/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 6, 8 – 10/11/2025 |
Pakistan | Ngày 4, 11/10/2025 Ngày 1, 8/11/2025 |
Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải
Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 4, 6 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1, 4 – 8, 10 – 15, 17 – 22, 25 – 29/11/2025 |
Philippines | Ngày 2 – 10, 12, 14 – 15, 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 17, 19 – 24, 26 – 31/10/2025 Ngày 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Lĩnh vực hàng không
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Indonesia | Ngày 2/10/2025 |
Lĩnh vực dịch vụ lưu trú
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1, 4 – 22, 25 – 29/11/2025 |
Philippines | Ngày 2 – 10, 12, 14 – 15, 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 5, 7 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Nepal | Ngày 1, 3 – 12, 14 – 22, 24 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 14, 16 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 17, 19 – 24, 26 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 11 – 12, 17, 24 – 25/10/2025 Ngày 4, 7 – 9, 14 – 15/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 6, 9, 16, 18/10/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 3, 5, 7 – 12, 14 – 17, 19 – 31/10/2025 Ngày 2, 4, 6 – 8, 10 – 14/11/2025 |
Lĩnh vực Ngành vận tải ô tô
- Hướng dẫn về kỳ thi
- Đăng ký
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Philippines | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Campuchia | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Mông Cổ | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Nepal | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Băng-la-đét | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Kyrgyzstan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Pakistan | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Malaysia | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Lào | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Lĩnh vực Đường sắt
- Đăng ký (tiếng Nhật) (Track construction and maintenance)
- Đăng ký (tiếng Nhật) (Electric facilities construction and maintenance)
- Đăng ký (tiếng Nhật) (Rolling stock maintenance and overhaul)
- Đăng ký (tiếng Nhật) (Rolling stock manufacturing)
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 8/10/2025 Ngày 27/11/2025 |
Lĩnh vực nông nghiệp
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 4, 6 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1, 4 – 8, 10 – 15, 17 – 22, 25 – 29/11/2025 |
Philippines | Ngày 2 – 10, 12, 14 – 15, 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Campuchia | Ngày 10 – 11, 14/10/2025 Ngày 1 – 2, 11 – 12, 14 – 15/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 4, 8 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Mông Cổ | Ngày 8, 22/10/2025 Ngày 5, 9/11/2025 |
Nepal | Ngày 1, 3 – 12, 14 – 22, 24 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 14, 16 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 17, 19 – 24, 26 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 6, 9, 16, 18/10/2025 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 5 – 9/10/2025 Ngày 2, 4 – 6/11/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 3, 5, 7 – 12, 14 – 17, 19 – 31/10/2025 Ngày 2, 4, 6 – 8, 10 – 14/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 11 – 12, 17, 24 – 25/10/2025 Ngày 4, 7 – 9, 14 – 15/11/2025 |
Băng-la-đét | Ngày 20 – 23, 25 – 29/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 6, 8 – 10/11/2025 |
Pakistan | Ngày 4, 11/10/2025 Ngày 1, 8/11/2025 |
Lĩnh vực ngư nghiệp
- Hướng dẫn về kỳ thi (tiếng Nhật)
- Đăng ký (Indonesia, Ngư nghiệp, Ngành nuôi trồng thủy sản)
- Đăng ký (Trong Nhật Bản, Ngư nghiệp)
- Đăng ký (Trong Nhật Bản, Philippines, Ngành nuôi trồng thủy sản)
- Các kỹ năng đặc định số 2 Lịch thi
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 28/10/2025 Ngày 11 – 12/11/2025 |
Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống
- Hướng dẫn về kỳ thi (Trong Nhật Bản) (tiếng Nhật)
- Hướng dẫn về kỳ thi (Ngoài Nhật Bản) (tiếng Nhật)
- Các kỹ năng đặc định số 2 Lịch thi
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1/10/2025 |
Philippines | Ngày 2 – 10, 12, 14 – 15, 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 5, 7 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 17, 19 – 24, 26 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống
- Hướng dẫn về kỳ thi (Trong Nhật Bản) (tiếng Nhật)
- Hướng dẫn về kỳ thi (Ngoài Nhật Bản) (tiếng Nhật)
- Các kỹ năng đặc định số 2 Lịch thi
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Philippines | Ngày 2 – 10, 12, 14 – 15, 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Campuchia | Ngày 10 – 11, 14/10/2025 Ngày 1 – 2, 11 – 12, 14 – 15/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 5, 7 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 13, 15 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Nepal | Ngày 1, 3 – 12, 14 – 22, 24 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 24, 26 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 6, 9, 16, 18/10/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 3, 5, 7 – 12, 14 – 17, 19 – 31/10/2025 Ngày 2, 4, 6 – 8, 10 – 14/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 4, 7 – 9, 14 – 15/11/2025 |
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Lĩnh vực ngành công nghiệp gỗ
- Hướng dẫn về kỳ thi (tiếng Nhật)
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 29/10/2025 Ngày 28/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 2/10/2025 |
2. Các kỹ năng đặc định số 2 Lịch thi
Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà
- Khái quát về chế độ (tiếng Nhật)
- Trang web
- Hướng dẫn về kỳ thi (tiếng Anh)
- Các kỹ năng đặc định số 1 Lịch thi
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 4 – 8, 10/11/2025 |
Lĩnh vực xây dựng
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 2, 14 – 17, 28 – 30/10/2025 |
Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải
Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 4, 6 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1, 4 – 8, 10 – 15, 17 – 22, 25 – 29/11/2025 |
Lĩnh vực hàng không
Lĩnh vực dịch vụ lưu trú
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1, 4 – 22, 25 – 29/11/2025 |
Philippines | Ngày 2 – 10, 12, 14 – 15, 17, 19 – 22, 26, 28 – 29/10/2025 Ngày 4 – 15/11/2025 |
Myanmar | Ngày 1 – 5, 7 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Nepal | Ngày 1, 3 – 12, 14 – 22, 24 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 14, 16 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Indonesia | Ngày 1 – 12, 14 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 22, 25 – 30/11/2025 |
Việt Nam | Ngày 5 – 11, 14, 16 – 17, 19 – 24, 26 – 31/10/2025 Ngày 1 – 2, 4 – 8, 10/11/2025 |
Ấn Độ | Ngày 11 – 12, 17, 24 – 25/10/2025 Ngày 4, 7 – 9, 14 – 15/11/2025 |
Thái Lan | Ngày 6, 9, 16, 18/10/2025 |
Sri Lanka | Ngày 1 – 3, 5, 7 – 12, 14 – 17, 19 – 31/10/2025 Ngày 2, 4, 6 – 8, 10 – 14/11/2025 |
Lĩnh vực nông nghiệp
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 24 – 31/10/2025 Ngày 25 – 30/11/2025 |
Lĩnh vực ngư nghiệp
- Hướng dẫn về kỳ thi (tiếng Nhật)
- Đăng ký (Trong Nhật Bản, Ngư nghiệp)
- Đăng ký (Trong Nhật Bản, Ngành nuôi trồng thủy sản)
- Các kỹ năng đặc định số 1 Lịch thi
- Lịch thi
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 – 31/10/2025 Ngày 1 – 30/11/2025 |
Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống
Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống
Tham khảo thêm thông tin:
- Lịch thi Kỹ năng đặc định – Trang web chính thức của Bộ Lao động, Y tế và Phúc lợi Nhật Bản
- Quy Trình Xin Tư Cách Lưu Trú Theo Dạng Kỹ Năng Đặc Định Loại 1 (Tokutei Gino 1)
- Hệ Thống Bài Thi Đánh Giá Kỹ Năng Đặc Định Nhật Bản
Hy vọng bài viết tổng hợp chi tiết này sẽ là một nguồn thông tin hữu ích, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Kỹ năng đặc định và sớm thực hiện được mục tiêu làm việc tại Nhật Bản. Chúc các bạn thành công!
Nếu các bạn ứng viên cần hỗ trợ, giải đáp thắc mắc có thể nhắn tin cho sàn thông qua zalo bên dưới.
Hoặc nhấn ngay vào ” Nhận Học Bổng ” để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!